LINHA | VIA | SERVIÇO | HORARIO |
GUARAPUAVA X BITURUNA | PINHÃO,FAXINAL DO CEU E FOZ DO AREIA | CONVENCIONAL SEM AR E COM AR | 07:00,12:00,14:00 E 18:00 |
GUARAPUAVA X CAMPO MOURÃO | TURVO,PITANGA E NOVA TEBAS | CONVENCIONAL SEM AR E COM AR | 07:00,12:20 E 16:30 |
GUARAPUAVA X FOZ DO AREIA | PINHÃO,FAXINAL DO CEU | CONVENCIONAL SEM AR E COM AR | 05:00,08:00,14:00,15:00 E 16:00 |
GUARAPUAVA X GOIORÉ | PITANGA E CAMPO MOURÃO | CONVENCIONAL COM AR | 08:00,13:00 E 18:30 |
GUARAPUAVA X IVAIPORÃ | PITANGA E MANOEL RIBAS | CONVENCIONAL COM AR | 10:20,12:00 E 19:00 |
GUARAPUAVA X UBIRATÃ | ROCADOR,NOVA CANTU E CAMPINA DA LAGOA | CONVENCIONAL COM AR | 01:40,08:30,15:00 E 18:30 |
GUARAPUAVA X FRANCISCO BELTRÃO | CORONEL VIVIDA | CONVENCIONAL COM AR | 08:30,12:00,15:00 E 19:00 |
GUARAPUAVA X GENERAL CARNEIRO | PINHÃO E BITURUNA | CONVENCIONAL COM AR | 06:00,08:40,18:00 E 20:00 |
GUARAPUAVA X PALAMAS-PR | MAGUERINHA | CONVENCIONAL COM AR | 10:00 E 15:20 |
GUARAPUAVA X PONTA GROSSA | PRUDENTOPOLIS | CONVENCIONAL SEM AR E COM AR | 13:00 E 18:00 |
GUARAPUAVA X TURVO | PALMERINHA | METROPOLITANO OU MICRO | 07:00,09:30,10:20,12:00,13:20,14:00,15:50,16:30 E 18:20 |
GUARAPUAVA X LAGOA SECA | METROPOLITANO OU MICRO | 07:30,08:25,14:00,16:10 E 19:30 | |
GUARAPUAVA X SANTOS | PONTA GROSSA,CURITIBA E REGISTRO | SEMI LEITO | 09:15 E 16:00 |
GUARAPUAVA X SÃO PAULO(BARRA FUNDA) | PONTA GROSSA,CURITIBA E REGISTRO | SEMI LEITO | 10:00 |
GUARAPUAVA X MARILIA | PONTA GROSSA E SANTO ANTONIO DA PLATINA | SEMI LEITO | 15:00 E 19:50 |
GUARAPUAVA X REGISTRO | PONTA GROSSA E CURITIBA | SEMI LEITO | 08:45 E 12:00 |
GUARAPUAVA X OURINHOS | PONTA GROSSA | SEMI LEITO | 16:20 |
GUARAPUAVA X JUNDIAI | PONTA GROSSA,JAGUARIAIVA,ITARARE E SOROCABA | SEMI LEITO | 10:00 E 19:00 |
CURITIBA X CAMPO MOURÃO | PONTA GROSSA E GUARAPUAVA | CONVENCIONAL COM AR | 07:00,12:00 E 16:30 |
CURITIBA X SANTOS | REGISTRO | SEMI LEITO | 09:00,12:00,13:30,15:30 E 23:00 |
CURITIBA X OURINHOS | PONTA GROSSA,CASTRO E SANTO ANTONIO DA PLADINA | SEMI LEITO | 12:30,15:00,18:50 E 23:40 |
CURITIBA X MARILIA | PONTA GROSSA,CASTRO E JACAREZINHO | SEMI LEITO | 08:00,10:00,14:00,15:20 E 20:00 |
CURITIBA X CAMPINAS | PONTA GROSSA,ITARARE,SOROCABA E ITU | CONVENCIONAL E SEMI LEITO | 07:30,08:00,13:00,21:00,22:00 E 23:00 |
CURITIBA X SOROCABA | PONTA GROSSA E ITARARE | SEMI LEITO | 09:00,15:00,20:30 E 23:15 |
CURITIBA X REGISTRO | CONVENCIONAL COM AR | 08:00,12:00,13:00,15:30 E 20:00 | |
CURITIBA X SÃO BERNARDO DO CAMPO | REGISTRO | SEMI LEITO | 10:00,13:00,14:00,19:00 E 23:00 |
CURITIBA X SÃO PAULO(BARRA FUNDA) | REGISTRO | CONVENCIONAL E SEMI LEITO | 07:00,10:30,15:40,19:20 E 23:00 |
PALMAS-PR X FRANCISCO BELTRÃO | PATO BRANCO | CONVENCIONAL COM AR | 10:00 E 15:30 |
PALMAS-PR X CURITIBA | GENERAL CARNEIRO,UNIÃO DA VITORIA E LAPA | CONVENCIONAL COM AR | 09:20,15:00 E 19:30 |
PALMAS-PR X CLEVELÁNDIA | METROPOLITANO OU MICRO | 07:00,09:30,10:20,12:00,13:20,14:00,15:50,16:30 E 18:20 | |
PALMAS-PR X REGISTRO | SÃO MATEUS DO SUL,LAPA E CURITIBA | SEMI LEITO | 15:30 |
FRANCISCO BELTRÃO X PATO BRANCO | COVENCIONAL SEM AR | 06:00,06:30,08:35,09:50,12:30,15:30,16:15,20:00 E 23:00 | |
FRANCISCO BELTRÃO X DOIS VIZINHOS | COVENCIONAL SEM AR | 05:00,08:00,14:00,15:00 E 16:00 | |
FRANCISCO BELTRÃO X AMPÉRE | CONVENCIONAL COM AR | 08:00 E 18:00 | |
FRANCISCO BELTRÃO X REALEZA | AMPÉRE | CONVENCIONAL COM AR | 10:00 E 16:00 |
FRANCISCO BELTRÃO X MARMELEIRO | MARMELEIRO | METROPOLITANO OU MICRO | 09:55,10:00,15:40,16:30,18:20 E 20:40 |
FRANCISCO BELTRÃO X REALEZA | METROPOLITANO OU MICRO | 01:00,07:50,09:50,13:40,16:50,17:00,17:15 E 17:20 | |
FRANCISCO BELTRÃO X SÃO PAULO(BARRA FUNDA) | PALMAS-(PR),UNIÃO DA VITORIA E SÃO MATEUS DO SUL | SEMI LEITO | 15:00 |
FRANCISCO BELTRÃO X REGISTRO | PATO BRANCO,UNIÃO DA VITORIA E CURITIBA | SEMI LEITO | 12:00 |
FRANCISCO BELTRÃO X SANTOS | PATO BRANCO,UNIÃO DA VITORIA,CURITIBA E REGISTRO | SEMI LEITO | 08:00 E 22:00 |
FRANCISCO BELTRÃO X MARILIA | GUARAPUAVA E PONTA GROSSA | SEMI LEITO | 16:00 E 23:00 |
UNIÃO DA VITORIA X PONTA GROSSA | MALLET,RIO AZUL,REBOUÇAS E IRATI | CONVENCIONAL COM AR | 09:00,12:00,15:00 E 22:30 |
UNIÃO DA VITORIA X CURITIBA | SÃO MATEUS DO SUL E LAPA | CONVENCIONAL COM AR | 08:00,11:00 E 19:30 |
UNIÃO DA VITORIA X MALLET | METROPOLITANO OU MICRO | 07:00,12:15,15:00 E 18:00 | |
UNIÃO DA VITORIA X SANTOS | CURITIBA,REGISTRO E PRAIA GRANDE | SEMI LEITO | 12:30 |
PONTA GROSSA X CAMPO MOURÃO | MANOEL RIBAS,AVAI E IPIRANGA | CONVENCIONAL COM AR | 08:00,15:00,19:00,21:00 E 23:40 |
PONTA GROSSA X SÃO PAULO(BARRA FUNDA) | CASTRO E SOROCABA | SEMI LEITO | 06:30,12:30,20:15,23:00 |
PONTA GROSSA X SANTOS | CURITIBA E REGISTRO | SEMI LEITO | 09:15 E 16:00 |
CAMPO MOURÃO X SÃO PAULO(BARRA FUNDA) | MARINGA,LONDRINA E OURINHOS | SEMI LEITO | 10:00 E 21:00 |
MARINGA X SÃO PAULO(BARRA FUNDA) | LONDRINA | SEMI LEITO | 09:00,15:00,19:00 E 23:00 |
MARINGA X SANTOS | LONDRINA E SÃO PAULO | SEMI LEITO | 08:30,15:20 E 23:40 |
LINHAS
Assinar:
Postagens (Atom)